Spielberichte 1. Mannschaft
Regionalklasse Staffel II
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| Sonntag, 14.08.2011 | Einheit | Kahla | 1:0 | Bericht |
| Samstag, 20.08.2011 | Tanna | Einheit | 1:4 | Bericht |
| Sonntag, 28.08.2011 | Einheit | Moßbach | 1:0 | Bericht |
| Sonntag, 11.09.2011 | Oppurg | Einheit | 1:5 | Bericht |
| Sonntag, 18.09.2011 | Einheit | Camburg | 3:1 | Bericht |
| Samstag, 24.09.2011 | Langenorla | Einheit | 0:1 | Bericht |
| Sonntag, 02.10.2011 | Einheit | Ranis | 4:2 | Bericht |
| Samstag, 08.10.2011 | Silbitz | Einheit | 4:0 | Bericht |
| Sonntag, 16.10.2011 | Einheit | Jena-Zwätzen | 1:1 | Bericht |
| Samstag, 22.10.2011 | Hirschberg | Einheit | 3:1 | Bericht |
| Sonntag, 30.10.2011 | Einheit | Oettersdorf/T. | 4:1 | Bericht |
| Samstag, 05.11.2011 | Zöllnitz | Einheit | 3:2 | Bericht |
| Samstag, 19.11.2011 | Jenapharm | Einheit | 2:1 | Bericht |
| Sonntag, 27.11.2011 | Einheit | Hermsdorf | 1:3 | Bericht |
| Samstag, 03.12.2011 | Blankenstein | Einheit | 4:2 | Bericht |
| Samstag, 03.03.2012 | Kahla | Einheit | 14 Uhr | |
| Sonntag, 11.03.2012 | Einheit | Tanna | 14 Uhr | |
| Sonntag, 18.03.2012 | Moßbach | Einheit | 14 Uhr | |
| Sonntag, 25.03.2012 | Einheit | Oppurg | 15 Uhr | |
| Samstag, 31.03.2012 | Camburg | Einheit | 15 Uhr | |
| Sonntag, 08.04.2012 | Einheit | Langenorla | 15 Uhr | |
| Samstag, 14.04.2012 | Ranis | Einheit | 15 Uhr | |
| Sonntag, 22.04.2012 | Einheit | Silbitz | 15 Uhr | |
| Samstag, 28.04.2012 | Jena-Zwätzen | Einheit | 15 Uhr | |
| Sonntag, 06.05.2012 | Einheit | Hirschberg | 15 Uhr | |
| Sonntag, 13.05.2012 | Oettersdorf/T. | Einheit | 15 Uhr | |
| Sonntag, 20.05.2012 | Einheit | Zöllnitz | 15 Uhr | |
| Sonntag, 03.06.2012 | Einheit | Jenapharm | 15 Uhr | |
| Samstag, 09.06.2012 | Hermsdorf | Einheit | 15 Uhr | |
| Samstag, 16.06.2012 | Einheit | Blankenstein | 15 Uhr |
Pokal
| Sonntag, 07.08.2011 | Einheit | Kahla | 3:2 | Bericht |
| Sonntag, 04.09.2011 | Einheit | Kromsdorf | 6:0 | Bericht |
| Samstag, 12.11.2011 | Stadtilm | Einheit | 1:4 | Bericht |























